2001-2003 Project List
|
Experience |
||||||||
|
Activities |
||||||||
| Year | Project name | Client |
Location |
Area (ha) |
Consultancy topography drafting |
Design and constructive plans |
Construction inspection |
Surveying plans |
| 2003 | Calle Los Pericos | Rafael Morice Trejos | Santa Ana | x | x | |||
| 2003 | Cataluña | Pacoti, S.A. | Alajuela | x | x | |||
| 2003 | Ecuestre Santo Tomás | Desarrollo Polo Papagayo, S.A. | Guanacaste | 200.0 | x | x | ||
| 2003 | Gerencia Equitativa | Jio, S.A. | Cartago | 16,0 | x | |||
| 2003 | Horizons Resort | Horizons Resort CostaRica | Quepos | 6,7 | x | |||
| 2003 | Hotel California | Pacífico Medieval, S.A. | Puntarenas | 20,0 | x | |||
| 2003 | Hotel Punta Islita | Bufete Montoya - Zürcher, S.A. | Nandayure | 1,0 | x | x | ||
| 2003 | Inversiones Zeta de Curridabat | Urbanizadora La Laguna S.A. | Curridabat | x | ||||
| 2003 | Las Mañanitas | Sr. Rodrigo Alberto Carazo | Santa Ana | 1,2 | x | x | x | |
| 2003 | Modificaciones Plan Regulador Tres Ríos | Quirós & Orlich Urbanizadores S.A. | Cartago | x | ||||
| 2003 | Prados Oeste | Banco Elca | Heredia | 1,5 | ||||
| 2003 | Punta Quepos | Mavido, S.A. | Quepos | 80,0 | x | |||
| 2003 | Rosedal | Inmobiliaria M y J, S.A. | Heredia | 1,6 | x | x | ||
| 2003 | Santa Ana (Ventura) | Urbanizadora La Laguna, S.A. | Santa Ana | 5,5 | x | x | x | x |
| 2003 | Vidal Ugalde | Carlos Solís y Asociados, .S.A. | Heredia | 1,5 | x | |||
| 2002 | Acrópolis | Reinansance Real Estate, S.A. | Escazú | 1,7 | x | x | x | |
| 2002 | Apartamentos Lofts | Zürcher Arquitectos S.A. | Escazú | 1,0 | x | |||
| 2002 | Bosques de Don Diego | Grupo Carret Cuatro S.A. | Heredia | 7,0 | x | |||
| 2002 | Campo de Golf del Monterán | Urbanizadora La Laguna, S.A. | Curridabat | 3,9 | x | |||
| 2002 | Campo Verde 3º | Campo Verde, S.A. | Alajuela | 3,4 | x | x | x | |
| 2002 | Cedro Alto | Quirós y Orlich, S.A. | Cartago | nd | x | x | x | x |
| 2002 | Condominio La Ladera | Urbanizadora La Laguna, S.A. | Heredia | 8,4 | x | x | ||
| 2002 | Convento | Condominio Convento, S.A. | Escazú | nd | ||||
| 2002 | Doña Flora | Urbanización Llanos de Doña Flora, S.A. | Cartago | 6,5 | x | |||
| 2002 | El Poblado III y IV Etapas | Los Sitios de San Vicente, S.A. | Moravia | 2,7 | x | x | x | x |
| 2002 | El Verolís - Las Acacias | Desarrollos R & R, S.A. | Heredia | 5,3 | x | x | x | x |
| 2002 | Estrella Zeledón | Estrella Zeledón | Santa Ana | 0,9 | x | x | x | x |
| 2002 | Faro Escondido 4 | Víctor Mesalles | Puntarenas | nd | x | |||
| 2002 | Finca Río Itiquis | Finca Río Itiquis, S.A. | Alajuela | 74,5 | x | |||
| 2002 | Hacienda El Cacao | Hacienda El Cacao S.A. | Alajuela | 95,6 | x | |||
| 2002 | Hacienda La Jungla | Hacienda La Jungla, S.A. | Cartago | 1,8 | x | |||
| 2002 | Hacienda Los Bambúes (Bere Bere) | Urbanizadora La Laguna, S.A. | San José | 41,1 | x | x | x | |
| 2002 | Hermosa Paradise | Lynx Veinte Veinte, S.A. | Puntarenas | 6,0 | x | |||
| 2002 | Inversiones VIsta Tres Ríos | Namil, S.A. | Cartago | 5,9 | x | |||
| 2002 | La Guaria | Junta Directiva, Alejandro Bravo | ||||||
| 2002 | Las Palmas Boulevard | Santa Mónica Boulevard, S.A. (Guaymí Empresas Unidas) | Ciudad Colón | 7,9 | x | x | x | |
| 2002 | Leyenda Dorada | Doble Mil, S.A. (Guaymí Empresas Unidas) | Heredia | 0,9 | x | x | ||
| 2002 | Lomas de Ayarco Etapa 10.B | Urbanizadora La Laguna, S.A. | Curridabat | 1,1 | x | x | ||
| 2002 | Lomas de Cabuyal | Zürcher Arquitectos, S.A. | Liberia | 2.000,0 | x | x | ||
| 2002 | Monterán 3a Etapa | Urbanizadora La Laguna, S.A. | Curridabat | 26,5 | x | x | ||
| 2002 | Multiplaza del Este | Grupo Comercial, S.A. | Zapote | nd | x | |||
| 2002 | Oasis Tournón | Urbanizadora La Laguna, S.A. | Heredia | 9,7 | x | x | ||
| 2002 | Oficentro Las Acacias | Corporación Kato, S.A. | Heredia | 12,4 | x | |||
| 2002 | Parque Empresarial Forum 2 | Arq. Daniel Lacayo y Asociados, .S.A. | Santa Ana | 11,0 | x | |||
| 2002 | Parque Global | Parque Global, S.A. | Heredia | 38,5 | x | x | ||
| 2002 | Planta Industrial El Coyol | Durman Esquivel, S.A. | Alajuela | nd | x | |||
| 2002 | Primaveras del Este | Urbanización San José del Este, S.A. | La Unión | 8,5 | x | |||
| 2002 | Quepos La Laguna | Urbanizadora La Laguna, S.A. | Puntarenas | 120,0 | x | |||
| 2002 | Quintas de Recreo San Agustín | Sociedad Ganadera San Agustín, S.A. | Puntarenas | 375,0 | x | |||
| 2002 | Real de Colima | Anasa | ||||||
| 2002 | Real de Santa María Oeste | Guaymí, S.A. | Heredia | 4,2 | x | x | x | |
| 2002 | Riveras del Monte | Inmobiliaria M y J, S.A. | Escazú | |||||
| 2002 | Sunset Ridge, Manuel Antonio | Marvin Chaney | Quepos | 13,0 | x | x | ||
| 2002 | Uribe | Familia Uribe Chaverri U&M Real Estate | Escazú | 2,5 | x | x | ||
| 2002 | Veranda | Guaymí, S.A. | Sabanilla | 0,5 | x | x | x | |
| 2002 | Veredas | Fuprovi | Cartago | 3,4 | x | x | ||
| 2002 | Vista Hermosa - Mehdi Fassihnia | Euro Flores, S.A. | Cartago | 11,4 | x | x | ||
| 2002 | Vista Panorámica Inc | Cocosa, S.A. | Uruca | 0,9 | x | x | ||
| 2002 | Von Schroter | Helbert Von Schroter | Desamparados | nd | x | |||
| 2001 | Alturas de Escazú | Agustín Maurelos | Escazú | 15,0 | x | x | x | |
| 2001 | Fomento Urbano | Fomento Urbano, S.A. | Escazú | 11,0 | x | |||
| 2001 | Hac. Monte General, 1 Etapa | Coto y Cía, S.A. | Pérez Zeledón | 121,0 | x | x | x | |
| 2001 | Hotel Coayard y Edif. Ofic. | O&R Trust Services B. Pr. | Escazú | 2,0 | x | x | ||
| 2001 | Lomas de Carara | Lomas de Carara, S.A. | Puntarenas | 351,0 | x | x | x | |
| 2001 | MacDonald's Lote A52 | MacDonald's de Costa Rica, S.A. | Pavas | 5,0 | x | |||
| 2001 | Padre Bruno Martínez | Multigreca, S.A. | Goicoechea | 11,0 | x | x | ||
| 2001 | Península Papagayo | Ecodesarrollo Papagayo, S.A. | Guanacaste | 1.000,0 | x | x | x | |
| 2001 | Riveras de Montegalán | Corredoras Asociadas, S.A. | San Ramón | 11,0 | x | |||
| 2001 | Torre Luna | Urbanizadora La Laguna, S.A. | Turrialba | 47,0 | x | x | x | |
|
DEHC Ingenieros Consultores has gained a vast experience through many years of service. Please select the appropriate date range for a detailed project list. |
||||
|
2001-2003 |
||||