Lista de proyectos 1981-1990
|
Cuadro de experiencia |
||||||||
|
Actividades realizadas |
||||||||
| Año | Nombre | Cliente |
Ubicación |
Área (ha) |
Consultas topografía anteproyecto |
DIseño y planos constructivos |
Inspección de construcción |
Planos de Catastro |
| 1990 | Altos de Pinares | Dika Internacional, S.A. | Tres Ríos | 1,3 | x | |||
| 1990 | Casa Blanca | Dika Internacional, S.A. | Desamparados | 1,6 | x | x | ||
| 1990 | Ciudad Forestal Bosquemar | Urbanizadora Jena S.A. | Barranca | 178,5 | x | x | ||
| 1990 | Collados del Este, 1 etapa | Fernando Guardia | Montes de Oca | 3,6 | x | x | x | x |
| 1990 | La Carpintera | Hogares de Costa Rica S.A. | La Unión | 14,6 | x | x | x | x |
| 1990 | La Coralia | Estaticia, S.A. | Coronado | 2,8 | x | x | x | x |
| 1990 | La Españolita, 2 etapa | Dika Internacional S.A. | Montes de Oca | 2,5 | x | x | x | |
| 1990 | La Rosalinda | Hogares de Costa Rica S.A. | Escazú | 8,9 | x | x | x | x |
| 1990 | Llanos del Sol, 2 etapa | Coto y Cía S.A. | Pavas | 0,4 | x | x | x | x |
| 1990 | Lomas del Mar, 2 etapa | Urbanizadora Siglo XX, S.A. | Limón | 0,3 | x | x | x | |
| 1990 | Montebello, 3 etapa | Amo, S.A. | Heredia | 3,0 | x | |||
| 1990 | Montebello, 2 etapa | Amo, S.A. | Heredia | 1,0 | x | x | x | x |
| 1990 | Pinares | Urbanizadora Freses, S.A. | Curridabat | 13,7 | x | |||
| 1990 | Río Alto | L & M Comercial, S.A. | Coronado | 3,3 | x | x | x | x |
| 1990 | Rosas del Sur | Martín Salazar | San Sebastián | 0,8 | x | x | x | x |
| 1989 | Abedules | Bernardo Cartín S.A. | Curridabat | 3,7 | x | x | x | |
| 1989 | Altos Escazú | Hogares de Costa Rica S.A. | Escazú | 3,8 | x | |||
| 1989 | Cartago | Coto y Cía S.A. | Cartago | 21,4 | x | |||
| 1989 | Cartago | Coto y Cía S.A. | Cartago | 21,4 | x | x | x | x |
| 1989 | Cipreses | Vanderlaat & Jiménez S.A. | Curridabat | 2,2 | x | x | x | x |
| 1989 | Curime | INVU | Liberia | 9,5 | x | |||
| 1989 | Don Carlos | Hogares de Costa Rica S.A. | Pavas | 0,4 | x | x | x | |
| 1989 | La Españolita | Dika Internacional S.A. | Montes de Oca | 2,3 | x | x | x | |
| 1989 | La Paz | Abel Gutiérrez | Alajuela | 6,0 | x | x | x | x |
| 1989 | La Victoria | Fomento Urbano S.A. | San Francisco | 3,0 | x | x | x | |
| 1989 | Llanos del Molino | Abel Gutiérrez | Alajuela | 5,8 | x | x | x | x |
| 1989 | Llanos del Sol, 1 etapa | Coto y Cía S.A. | Pavas | 3,6 | x | x | x | x |
| 1989 | Lomas de Ayarco Sur, 6 etapa | Urbanizadora La Laguna S.A. | Curridabat | 5,7 | x | x | x | x |
| 1989 | Lomas del Mar 1 | Urbanizadora Siglo XX, S.A. | Limón | 1,5 | x | |||
| 1989 | Tiribí | Fuprovi | Alajuelita | 5,5 | x | x | x | |
| 1989 | Tres Marías Guadalupe | Inmobiliaria Beta, S.A. | Goicoechea | 1,3 | x | x | x | x |
| 1989 | Villa Fontana | Hogares de Costa Rica S.A. | Barrio Escalante | 0,5 | x | x | x | |
| 1988 | Altos de Escalante | Hogares de Costa Rica S.A. | Barrio Escalante | 0,4 | x | x | x | x |
| 1988 | El Nazareno | INVU | Goicoechea | 10,0 | x | |||
| 1988 | Zurquí | L & M Comercial, S.A. | Coronado | 3,0 | x | x | ||
| 1988 | La Cornelia | M y J S.A. | Coronado | 4,8 | x | x | x | x |
| 1988 | La Lima | Hogares de Costa Rica S.A. | Cartago | 2,5 | x | x | x | x |
| 1988 | Las Américas | M y J S.A. | Sabana Norte | 3,1 | x | x | x | x |
| 1988 | Leo | Urbanizadora Jena, S.A. | Desamparados | 0,9 | x | x | x | x |
| 1988 | Lomas de Copey | Desarrollo S.a. | Tibás | 0,5 | x | x | x | |
| 1988 | Los Cerezos | L & M Comercial, S.A. | San Francisco de Dos Ríos | 1,5 | x | x | x | x |
| 1988 | Los Laureles | Hogares de Costa Rica S.A. | Pavas | 5,8 | x | x | x | |
| 1988 | Monterán | Urbanizadora La Laguna S.A. | Curridabat | 71,5 | x | x | ||
| 1988 | Palmira | Inversiones Orientales, S.A. | Tres Ríos | 0,5 | x | x | x | |
| 1988 | Prados del Este | ViviendaCoop | Montes de Oca | 2,4 | x | |||
| 1988 | Prados del Este | ViviendaCoop | Montes de Oca | 2,4 | x | |||
| 1988 | Rancho Grande | Tico Equipo S.A. | Ciudad Quesada | 2,1 | x | x | x | x |
| 1988 | San Jorge | Santiesteban, S.A. | San Sebatián | 5,7 | x | x | ||
| 1988 | Tres Marías 1 Desamparados | Inmobiliaria Beta S.A. | Desamparados | 0,6 | x | x | x | x |
| 1988 | Tres Marías 2 Desamparados | Inmobiliaria Beta S.A. | Desamparados | 2,9 | x | x | x | x |
| 1987 | Coopelot | ViviendaCoop | Desamparados | 1,9 | x | x | x | x |
| 1987 | Cortamar | Constructora Lizano S.A. | Puntarenas | 1,2 | x | x | ||
| 1987 | Del Oeste, 3 etapa | Leximp, S.A. | Pavas | 5,3 | x | x | ||
| 1987 | El Colegio | Estaticia, S.A. | Puriscal | 1,6 | x | x | ||
| 1987 | Florida Cuatro | Asociación Vivienda Flor 4, S.A. | Tibás | 0,4 | x | x | x | x |
| 1987 | Guacamaya | Mutual Alajuela | Alajuelita | 5,4 | x | x | ||
| 1987 | La Amistad | Abel Gutiérrez | Alajuela | 3,8 | x | x | x | x |
| 1987 | La Loma | Santiesteban, S.A. | Hatillo | 0,5 | x | x | x | x |
| 1987 | Las Flores | Hogares de Costa Rica S.A. | Heredia | 6,1 | x | x | x | x |
| 1987 | Las Margaritas | Dika Internacional, S.A. | San Sebastián | 4,9 | x | x | x | x |
| 1987 | Lomas de Ayarco Sur, 5etapa | Urbanizadora La Laguna S.A. | Curridabat | 4,1 | x | x | x | x |
| 1987 | Lomas del Sol | Dika Internacional S.A. | Curridabat | 10,9 | x | x | x | |
| 1987 | Los Colegios Sur | M y J S.A. | Moravia | 1,0 | x | x | x | x |
| 1987 | Matra Santa Ana | Matra, S.A. | Santa Ana | 15,9 | x | x | ||
| 1987 | Montesol | Fomento Urbano S.A. | Goicoechea | 2,8 | x | x | x | x |
| 1987 | Pacto del Jocote | Solcasa, S.A. | Alajuela | 4,5 | x | x | ||
| 1987 | Pacto del Jocote | Solcasa, S.A. | Alajuela | 12,0 | x | |||
| 1987 | Targuases | Edquesa Internacional S.A. | Alajuela | 3,1 | x | x | x | x |
| 1987 | Tokio | Sarako, S.A. | San Francisco de Dos Ríos | 0,7 | x | x | x | x |
| 1987 | Unemop-Sibanpo | Unemop, S.A. | Moravia | 11,6 | x | x | x | |
| 1987 | Venecia | Urbanizadora Jena, S.A. | Pavas | 2,8 | x | x | ||
| 1987 | Xanandu | Hermanos Chacón, S.A. | San Ramón de Alajuela | 0,9 | x | x | ||
| 1986 | Altamonte, 1 etapa | Hacienda Bijagua, S.A. | Curridabat | 30,9 | x | x | x | x |
| 1986 | El Aeropuerto | Santiesteban, S.A.A | Pavas | 14,9 | x | x | ||
| 1986 | El Llano | Desarrollo S.A. | Alajuela | 1,9 | x | x | x | x |
| 1986 | El Oeste | Leximp, S.A. | Pavas | 9,3 | x | x | x | |
| 1986 | El Porvenir | F. J. Orlich Hnos. S.A. | San Ramón de Alajuela | 8,0 | x | x | x | x |
| 1986 | Iza | Jena, S.A. | Barranca | 20,5 | x | x | ||
| 1986 | La Guaria Oriental | Inmobiliaria M y J S.A. | Moravia | 1,0 | x | x | x | x |
| 1986 | La Ponderosa | Hacienda Pelón Bajura, S.A. | Bagaces | 6,0 | x | x | x | |
| 1986 | Las Magnolias 2 | Dika Internacional S.A. | Uruca | 3,9 | x | x | x | x |
| 1986 | Las Tortugas | Santiesteban S.A. | Tibás | 2,6 | x | x | ||
| 1986 | Lomas de Aserrí | Proyecto Ingenieros Constructores S.A. | Aserrí | 1,6 | x | x | x | x |
| 1986 | Lomas de Ayarco | Urbanizadora La Laguna S.A. | Curridabat | 45,2 | x | |||
| 1986 | Los Naranjos | Tico Equipo S.A. | Desamparados | 1,6 | x | x | x | |
| 1986 | Tres Marías 2 Hatillo | Inmobiliaria Beta, S.A. | Hatillo | 2,0 | x | x | x | x |
| 1986 | Tres Marías 1 Hatillo | Inmobiliaria Beta, S.A. | Hatillo | 1,3 | x | x | x | x |
| 1986 | Villa Margarita | ViviendaCoop | Moravia | 4,6 | x | x | x | |
| 1986 | Vista Hermosa | Fomento Urbano S.A. | Paso Ancho | 3,8 | x | x | x | x |
| 1985 | Cinco Reinas | Ovi, S.A. | Tibás | 0,6 | x | x | ||
| 1985 | Colonia Roma 1 | Orlich Ramírez, S.A. | San Ramón de Alajuela | 0,4 | x | x | x | |
| 1985 | Del Rey 2 | Hogares de Costa Rica S.A. | Tibás | 1,5 | x | x | x | x |
| 1985 | Don Carlos 2 | Urca, S.A. | Tibás | 2,8 | x | x | x | x |
| 1985 | El Cacique | F. J. Orlich Hnos S.A. | Alajuela | 8,5 | x | x | ||
| 1985 | El Colegio | Abel Gutiérrez | Barrio San José | 2,6 | x | x | x | x |
| 1985 | El Faro | Dika Internacional S.A. | San Francisco de Dos Ríos | 5,2 | x | x | x | x |
| 1985 | Kurú | INVU | Goicoechea | 2,3 | x | |||
| 1985 | La Amelia | ViviendaCoop | Heredia | 2,0 | x | |||
| 1985 | La Nación | La Nación S.A. | Tibás | 1,7 | x | x | x | x |
| 1985 | Las Cumbres | Dika Internacional S.A. | Tres Ríos | 40,0 | x | |||
| 1985 | Las Reinas | Coto y Cía S.A. | Tibás | 1,7 | x | x | x | x |
| 1985 | Los Próceres | Inmobiliaria Beta, S.A. | San Sebastián | 5,9 | x | x | ||
| 1985 | Tres Marías 2 San Ramón | Inmobiliaria Beta, S.A. | San Ramón de Alajuela | 2,3 | x | x | x | x |
| 1984 | Calle Morenos | López González, S.A. | Sabana Sur | 1,5 | x | x | x | x |
| 1984 | Del Rey 1 | Hogares de Costa Rica S.A. | Tibás | 7,2 | x | x | x | x |
| 1984 | Doña Fabiola | Hogares de Costa Rica S.A. | Tibás | 3,1 | x | x | x | x |
| 1984 | El Ballestero | Urca, S.A. | Goicoechea | 1,1 | x | x | x | x |
| 1984 | El Oasis | Abel Gutiérrez | Atenas | 2,6 | x | x | ||
| 1984 | El Robredal | Urca, S.A. | Moravia | 1,0 | x | x | ||
| 1984 | Gamma | Urca, S.A. | Rohrmoser | 2,1 | x | |||
| 1984 | La Católica | Fomento Urbano S.A. | Calle Blancos | 1,1 | x | |||
| 1984 | Pacuare | INVU | Limón | 34,3 | x | x | x | |
| 1984 | Pacuare Este | INVU | Limón | 2,9 | x | x | x | |
| 1983 | Cocorí | Hogares de Costa Rica S.A. | Curridabat | 1,9 | x | x | x | x |
| 1983 | Don Carlos | Fernán Guardia, S.A. | Tibás | 3,4 | x | x | x | x |
| 1983 | El Encanto, 3 etapa | Fomento Urbano S.A. | Goicoechea | 4,6 | x | x | x | |
| 1983 | La Orquídea | Croydon S.A. | Paraíso | 9,9 | x | x | x | x |
| 1983 | Parque Potrero | Croydon, S.A. | Playa Potrero | 12,0 | x | x | x | x |
| 1983 | Tres Marías Cañas | Inmobiliaria Beta S.A. | Cañas | 3,0 | x | x | x | x |
| 1982 | Alturas de Cariari | Amiral, S.A. | Cariari HR | 7,6 | x | x | x | x |
| 1982 | El Alto Residencial | Constructora Lizano, S.A.A | Alto Ochomogo | 6,9 | x | x | ||
| 1982 | Freses 3 etapa | Urbanizadora Freses, S.A. | Curridabat | 2,7 | x | x | x | x |
| 1982 | La Paloma | Croydon S.A. | Tres Ríos | 5,0 | x | |||
| 1982 | Llama del Bosque | Ingenieros Cherckis, S.A. | Quepos | 2,0 | x | x | ||
| 1982 | Los Geranios | Urbanizadora Jena, S.A. | Paso Ancho | 2,3 | x | x | x | x |
| 1982 | Paraíso de San Antonio | Croydon, S.A. | Cariari HR | 7,6 | x | x | x | x |
| 1982 | San José 2000 | Monserrat, S.A. | Uruca | 4,6 | x | x | x | x |
| 1982 | Villa Las Américas | Inversiones Zeta, S.A. | Cartago | 24,5 | x | x | x | |
| 1981 | Curridabat | Inversiones Zeta, S.A. | Curridabat | 10,0 | x | |||
| 1981 | El Encanto 2 etapa | Fomento Urbano S.A. | Goicoechea | 5,5 | x | x | x | |
| 1981 | Florida Norte | Hogares de Costa Rica S.A. | Barrio México | 6,2 | x | x | x | x |
| 1981 | La Colonial | Fraccionamientos Metropolitanos S.A. | Tres Ríos | 22,0 | x | x | ||
| 1981 | Los Claveles 2 etapa | Dika Internacional S.A. | Desamparados | 2,3 | x | |||
|
DEHC Ingenieros Consultores ha acumulado una gran experiencia a través de los años de ofrecer sus servicios. Seleccione el rango de fechas de las cuales desea obtener un listado de proyectos. |
||||
|
1981-1990 |
||||