Lista de proyectos 1991-1995
|
Cuadro de experiencia |
||||||||
|
Actividades realizadas |
||||||||
| Año | Nombre | Cliente |
Ubicación |
Área (ha) |
Consultas topografía anteproyecto |
DIseño y planos constructivos |
Inspección de construcción |
Planos de Catastro |
| 1995 | Abedules 2 | Servicios Castilla, S.A. | Curridabat | 10,9 | x | x | x | |
| 1995 | Altamonte 5 | Hacienda Bijagua S.A. | Curridabat | 5,8 | x | x | x | x |
| 1995 | Altos del Cacique | Club Caciques S.A. | Carrillo | 1,5 | x | |||
| 1995 | Asoc. Arte y Cultura | Asociación Arte y Cultura, S.A. | Montes de Oca | 13,9 | x | |||
| 1995 | Abedules 2 | Tierras del Coyol S.A. | Alajuela | 28,4 | x | |||
| 1995 | Cartago 2 | Coto y Cía S.A. | Cartago | 8,7 | x | x | ||
| 1995 | Cartago 3 | Coto y Cía S.A. | Cartago | 4,2 | x | x | ||
| 1995 | Colinas de Montealegre | Montero y Echeverri S.A. | La Unión | 9,8 | x | x | x | |
| 1995 | Costa del Cacique | Promotora La Costa, S.A. | Carrillo | 6,9 | x | x | ||
| 1995 | Cuatro Reinas 4 | Las Reinas de Tibás, S.A. | Tibás | 1,1 | x | |||
| 1995 | Doña Fabiola 3 | Hacienda Colima S.A. | Tibás | 1,3 | x | |||
| 1995 | González | Rafael Incera V. | Coronado | 0,5 | x | x | ||
| 1995 | Guayabos 5 | González Taurel S.A. | Curridabat | 6,0 | x | |||
| 1995 | Guayabos Ampliación 4 | Fracc. Metro S.A. | Curridabat | 1,6 | x | x | x | |
| 1995 | Hacienda Real | Cast. y Cast. S.A. | Santa Ana | 2,8 | x | x | x | |
| 1995 | Hacienda El Cacao | Hac. El Cacao Ltda. | Alajuela | 112,3 | x | |||
| 1995 | La Carpintera 3 | Desarrollos La Carpintera S.A. | La Unión | 5,2 | x | x | x | |
| 1995 | La Itaba 1, 2 y 3 | Agrícola Industrias, S.A. | Curridabat | 8,9 | x | x | x | |
| 1995 | La Laguna | Urbanizadora La Laguna S.A. | Curridabat | 77,1 | x | x | ||
| 1995 | La Pastora | Gerardo Oviedo | Paso Ancho | 0,4 | x | x | x | x |
| 1995 | La Pastora | Villa Marove S.A. | San José | 0,4 | x | x | x | |
| 1995 | Llanos de Toledo | Fernán Guardia | Moravia | 1,1 | x | x | x | x |
| 1995 | Llanos de Toledo | Quince de Mayo S.A. | Moravia | 1,1 | x | |||
| 1995 | Los Cipreses | Inmobiliaria Cipreses S.A. | Curridabat | 9,5 | x | |||
| 1995 | Paso Real 2 | Fomento Urbano, S.A. | Montes de Oca | 1,0 | x | x | x | |
| 1995 | Puruses | Estaticia, S.A. | Curridabat | 6,4 | x | x | x | x |
| 1995 | Res. Cartago 2 modificación | Coto y Cía S.A. | Cartago | 6,7 | x | x | ||
| 1995 | Riveras de Monte Galán | Sr. Manuel Ortuño e Hijos S.A. | Pavas | 6,8 | x | |||
| 1995 | Romo | Beneficio Romo S.A. | Santo Domingo | 3,2 | x | |||
| 1995 | Sierras de La Unión 3 | Hogares de C.R. S.A. | Tres Ríos | 12,4 | x | x | x | x |
| 1995 | Siglo XXI | Urbanizadora Siglo Veinte, S.A. | Limón | 1,1 | x | |||
| 1995 | Santa Marta | Hda. Naranjo S.A. | Jiménez | 0,5 | x | x | ||
| 1995 | Verona | Fabrileo S.A. | Heredia | 0,6 | x | x | ||
| 1995 | Villas de FLorencia | Martín Salazar | Alajuela | 28,4 | x | x | x | x |
| 1995 | Villas de Palermo | Kalinin, S.A. | San Pablo, Heredia | 13,4 | x | x | x | |
| 1994 | Altos del Cacique | Extency Internacional S.A. | Playa Hermosa | 2,8 | x | |||
| 1994 | Bosques del Rey | Fomento Urbano S.A. | San José | 7,0 | x | x | x | x |
| 1994 | Cacique del Mar | Extency Internacional S.A. | Playa Hermosa | 235,0 | x | x | x | |
| 1994 | Campo Lago | Desarrollos del Arenal | Arenal | 16,1 | x | |||
| 1994 | Colinas de Montealegre | Monteal. y Echeverría S.A. | La Unión | 4,6 | x | x | x | x |
| 1994 | Cuatro Reinas 9 y 10 | Servicios Castilla S.A. | Tibás | 4,7 | x | x | x | x |
| 1994 | El Angel | Inversiones San Diego, S.A. | Curridabat | 6,0 | x | |||
| 1994 | El Progreso | Martín Salazar | Corredores | 7,7 | x | x | x | |
| 1994 | Galicia | Estaticia, S.A. | Moravia | 3,8 | x | |||
| 1994 | Guayabos 5 etapa | González Taurel | Curridabat | 5,6 | x | x | x | x |
| 1994 | Hotel Meliá Conchal | Hotel Guanacaste, S.A. | Guanacaste | 49,5 | x | |||
| 1994 | July | Edificadora Roma, S.A. | San Pablo | 1,6 | x | x | x | |
| 1994 | La Cataluña | Estaticia S.A. | Moravia | 3,8 | x | |||
| 1994 | La Laguna | Urbanizadora La Laguna S.A. | Curridabat | 67,1 | x | |||
| 1994 | Llanos de Monteverde | Los Sauces S.A. | Desamparados | 3,8 | x | x | x | x |
| 1994 | Los Angeles | Desarrollos Los Angeles, S.A. | Curridabat | 48,0 | x | x | ||
| 1994 | Manantiales de Belén | Cafet. Los Troncos S.A. | Belén | 10,1 | x | x | x | x |
| 1994 | Marina Papagayo | Ecodesarrollo Papagayo S.A. | Golfo Papagayo | 210,9 | x | x | x | x |
| 1994 | Mérida | Edificadora Roma S.A. | San Rafael | 0,6 | x | x | x | |
| 1994 | Monte Rosa | Amo, S.A. | Heredia | 6,9 | x | x | x | x |
| 1994 | Monterán | Urbanizadora La Laguna S.A. | Curridabat | 56,3 | x | x | ||
| 1994 | Pinares 8 etapa | Urbanizadora Freses, S.A. | Curridabat | 4,1 | x | x | x | |
| 1994 | Porvenir III | Cablay San Ramón S.A. | San Ramón | 3,0 | x | |||
| 1994 | Prados del Este | Ulago S.A. | Montes de Oca | 3,4 | x | x | x | |
| 1994 | Prusia | Urbanizadora Siglo XX, S.A. | Goicoechea | 3,3 | x | x | x | x |
| 1994 | Pueblo Bonito | Edificadora Roma S.A. | San Rafael | 2,1 | x | x | x | |
| 1994 | Real de Sta. María | Dika Internacional S.A. | Heredia | 17,3 | x | x | x | x |
| 1994 | Siglo XXI 2 etapa | Urbanizadora Siglo XX, S.A. | Limón | 1,8 | x | x | x | x |
| 1994 | Veredas del Este | Coto y Cía S.A. | La Unión | 3,7 | x | x | x | x |
| 1994 | Villa Colón | Pampa y Cielo S.A. | Mora | 6,2 | x | |||
| 1994 | Villa Jade | Dika Internacional S.A. | Tibás | 1,7 | x | x | x | x |
| 1994 | 4:40 | Edificadora Roma, S.A. | Heredia | 2,3 | x | x | x | x |
| 1993 | Altamonte 2, 3 y 4 etapa | Hacienda Bijagua S.A. | Curridabat | 2,4 | x | x | x | x |
| 1993 | Altos de Escazú | Hogares de C.R., S.A. | Escazú | 3,8 | x | x | x | x |
| 1993 | Costa del Cacique | Promotora La Costa, S.A. | Playa Hermosa | 6,9 | x | x | x | x |
| 1993 | Cuatro Reinas 8 a 10 etapa | Servicios Castilla S.A. | Tibás | 3,6 | x | x | x | x |
| 1993 | Danza del Sol | Desarrollos Técnicos S.A. | La Unión | 8,1 | x | x | x | x |
| 1993 | Estancia Antigua | Inv. Rurales S.A. | La Unión | 19,3 | x | |||
| 1993 | Fracc. Villa Colón | Pampa y Cielo S.A. | Villa Colón | 6,2 | x | x | x | |
| 1993 | Geroma Norte | Manuel Ortuño e Hijos, S.A. | Pavas | 16,0 | x | |||
| 1993 | Guayabales 2 y 3 | L & M Comercial, S.A. | Moravia | 1,7 | x | x | x | x |
| 1993 | Guayabales Norte y Sur | Fraccionamientos Metropolitanos S.A. | Curridabat | 22,0 | x | |||
| 1993 | Hacienda Salitral | Inv. Rurales S.A. | Desamparados | 45,0 | x | |||
| 1993 | La Carpintera 2 | Hogares de Costa Rica S.A. | La Unión | 5,9 | x | |||
| 1993 | Las Américas Vile | Inmobiliaria M y J S.A. | San José | 2,0 | x | x | x | x |
| 1993 | Las Hadas | Eddy Bravo | Vásquez, Coronado | 2,5 | x | x | x | x |
| 1993 | Lomas de Ayarco Sur 8, 9 y 10 | Urbanizadora La Laguna S.A. | Curridabat | 1,9 | x | x | x | |
| 1993 | Lomas de Cariari | Edificadora Roma, S.A. | Belén | 4,6 | x | x | x | x |
| 1993 | Los Sueños | Los Sueños, S.A. | Puntarenas | 2,5 | x | |||
| 1993 | Málaga 4 etapa | Desarrollos Técnicos S.A. | Montes de Oca | ,4 | x | x | x | x |
| 1993 | Montebello 4 y 5 etapa | Amo, S.A. | Heredia | 8,7 | x | x | x | x |
| 1993 | Padre Bruno Martínez | Fomento Urbano, S.A. | Goicoechea | 3,5 | x | x | x | x |
| 1993 | Palermo | Agropecuario Vacuro S.A. | San Pablo, Heredia | 54,0 | x | |||
| 1993 | Pinares 7 etapa | Urbanizadora Freses S.A. | Curridabat | 2,4 | x | x | x | |
| 1993 | Rambla Real | Tevi Ltda. | Alajuela | 11,6 | x | x | x | x |
| 1993 | Riberas Monte Galán | Manuel Ortuño e Hijos S.A. | Pavas | 15,9 | x | x | x | x |
| 1993 | San Luis | Corporación Agríc. San Luis S.A. | Desamparados | 1,0 | x | |||
| 1993 | Siglo XXI | Urbanizadora Siglo XX, S.A. | Limón | 2,4 | x | x | ||
| 1993 | Siglo XXI | Urbanizadora Siglo XX, S.A. | Limón | 3,0 | x | x | x | |
| 1992 | Altos de Pinares | Edpsa, S.A. | Tres Ríos | 20,3 | x | |||
| 1992 | Alturas de Escazú | Vistas de Escazú, S.A. | Escazú | 3,9 | x | x | x | x |
| 1992 | Ciudad Atlántica | Edificadora Roma, S.A. | Sarapiquí | 6,2 | x | x | x | |
| 1992 | Collados Este Ampliación 2 etapa | Fernán Guardia | Montes deOca | 1,0 | x | x | x | |
| 1992 | La Amada | A. Mac. Valvere | San Ramón | 3,2 | x | |||
| 1992 | La Rafaela | Inversiones Rurales S.A. | Desamparados | 2,6 | x | x | ||
| 1992 | Lantana | Dika Internacional S.A. | Montes de Oca | 1,3 | x | x | x | x |
| 1992 | Las Carolinas | Urbanizadora Freses S.A. | Desamparados | 0,4 | x | x | x | x |
| 1992 | Lomas de Ayarco 1 etapa | Desarrollos Técnicos S.A. | Tres Ríos | 3,0 | x | |||
| 1992 | Lomas de Desamparados | Finca Higuito S.A. | Desamparados | 20,7 | x | |||
| 1992 | Lomas de Desamparados 1 etapa | Fernán Guardia | Desamparados | 3,5 | x | x | ||
| 1992 | Lomas del Mar 4 etapa | Urbanizadora Siglo XX, S.A. | Limón | 1,4 | x | x | x | |
| 1992 | Montebello 3 etapa | Amo, S.A. | Heredia | 3,0 | x | x | x | x |
| 1992 | Montes de Pinares | Dika Internacional S.A. | Tres Ríos | 6,7 | x | x | x | x |
| 1992 | Normandía | Martín Salazar | Coronado | 4,4 | x | x | x | x |
| 1992 | Pinares 6 etapa | Urbanizadora Freses S.A. | Curridabat | 3,6 | x | x | x | |
| 1992 | Sierras de La Unión | Hogares de Costa Rica S.A. | Tres Ríos | 6,0 | x | x | ||
| 1992 | Sra Esperanza 2 y 3 | Martín Salazar | Desamparados | 2,5 | x | x | x | x |
| 1992 | Venecia | Estaticia S.A. | Coronado | 4,9 | x | x | x | x |
| 1991 | Alturas de Monterán | Urbanizadora La Laguna S.A. | Curridabat | 48,8 | x | |||
| 1991 | Andalucía | Inmobiliaria M y J S.A. | Coronado | 3,7 | x | x | x | x |
| 1991 | Collados del Este 2 etapa | Fernán Guardia | Montes de Oca | 5,0 | x | x | x | x |
| 1991 | Granadilla | El Canto de Giomo S.A. | Montes de Oca | 5,5 | x | x | x | x |
| 1991 | La Giralda | Edificadora Roma S.A. | Alajuela | 21,4 | x | x | x | |
| 1991 | La Independencia | Comisión Nacional de Vivienda, C.E.V. S.A. | Alajuela | 5,3 | x | x | x | x |
| 1991 | Lomas de Ayarco Sur 7 etapa | Urbanizadora La Laguna S.A. | Curridabat | 9,6 | x | x | x | x |
| 1991 | Lomas del Mar 3a etapa | Urbanizadora Siglo XX, S.A. | Limón | 1,4 | x | x | x | |
| 1991 | Los Diques | Comisión Nacional de Vivienda C.E.V. S.A. | Cartago | 10,6 | x | x | x | |
| 1991 | Los Guayabales | L & M Comercial, S.A. | Moravia | 0,8 | x | x | x | x |
| 1991 | Málaga | Desarrollos Técnicos S.A. | Montes de Oca | 4,2 | x | x | x | x |
| 1991 | Monte Rocoso | Abel Gutiérrez | Alajuela | 7,1 | x | x | x | x |
| 1991 | Montezuma | Dika Internacional S.A. | Montes de Oca | 8,8 | x | x | ||
| 1991 | Olympos | Fuisa, S.A. | Goicoechea | 3,9 | x | x | x | x |
| 1991 | Pinares 4 etapa | Urbanizadora Freses S.A. | Curridabat | 2,3 | x | x | x | |
| 1991 | Pinares 5 etapa | Urbanizadora Freses S.A. | Curridabat | 2,6 | x | x | x | |
| 1991 | Vista Uvita | Urbanizadora Siglo XX, S.A. | Limón | 2,4 | x | x | x | |
|
DEHC Ingenieros Consultores ha acumulado una gran experiencia a través de los años de ofrecer sus servicios. Seleccione el rango de fechas de las cuales desea obtener un listado de proyectos. |
||||
|
1991-1995 |
||||