Lista de proyectos 1996-2000
|
Cuadro de experiencia |
||||||||
|
Actividades realizadas |
||||||||
| Año | Nombre | Cliente |
Ubicación |
Área (ha) |
Consultas topografía anteproyecto |
DIseño y planos constructivos |
Inspección de construcción |
Planos de Catastro |
| 2000 | Altamonte 6a etapa | Hacienda Bijagua S.A. | Curridabat | 14,0 | x | x | x | |
| 2000 | Aryutron | Roberto Iglesias | San José | 1,0 | x | |||
| 2000 | Asco Acrópolis Ampliación | Acrop de Escazú S.A. | Escazú | 2,5 | x | x | x | x |
| 2000 | Boruca | Soc.L. Agric. Mercedes Herrera S.A. | Heredia | 819,5 | x | |||
| 2000 | Bosques de Altamonte | Urbanizadora La Bijagua S.A. | Curridabat | 13,1 | x | x | x | |
| 2000 | Calle La Ceiba | Grupo El Roble Int. S.A. | Escazú | nd | x | |||
| 2000 | Campo Verde 2a | Cafetalera San Antonio S.A. | Alajuela | 2,1 | x | x | x | x |
| 2000 | Cartago 2a Etapa | Coto y Cía | Cartago | 6,7 | x | |||
| 2000 | Club Playa Carmel | Hallmark, S.A. | Guanacaste | 44,0 | x | x | x | |
| 2000 | Complejo Multiplaza | Grupo El Roble Internacional, S.A. | Escazú | 2,5 | x | |||
| 2000 | Concreto Industrial | Concreto Industrial, S.A. | Vaz. Coronado | 2,2 | x | |||
| 2000 | Conducción Agua Potable | Ecodesarr. Papagayo, S.A. | Guanacaste | nd | x | x | x | x |
| 2000 | Confort | Grupo El Roble Internacional, S.A. | Escazú | 4,0 | x | |||
| 2000 | Corycal | Urbanizadora La Laguna, S.A. | Coronado | 67,5 | x | |||
| 2000 | El Beneficio (Trejos Montealegre) | Fedeic. de Infraestructura T.M., S.A. | Escazú | 4,0 | x | |||
| 2000 | Granada | Urbanizadora La Bijagua, S.A. | Curridabat | 11,4 | x | |||
| 2000 | Guayabos 4a etapa | Fracc. Metropolitanos, S.A. | Granadilla | 1,7 | x | x | ||
| 2000 | Hacienda Belén | Playa Potrero del Norte, S.A. | Belén | 5,7 | x | x | x | |
| 2000 | Hacienda El Gregal | Urbanizadora La Laguna, S.A. | Curridabat | 30,7 | x | x | ||
| 2000 | Hotel Four Seasons | Grupo Istmo, S.A. | Guanacaste | 29,0 | x | x | x | x |
| 2000 | La Cabriola | Inversiones El Rodeo, S.A. | Ciudad Colón | 12,7 | x | |||
| 2000 | La Itaba 6a etapa | Namil, S.A. | Curridabat | 64,4 | x | |||
| 2000 | Lomas de Granadilla | Urbanizadora La Bijagua S.A. | Curridabat | 65,5 | x | |||
| 2000 | Margarita Montealegre | Bosques de Escazú, S.A. | Escazú | 1,1 | x | |||
| 2000 | Monte General | Hac. Monte General S.A. | San Isidro de El General | 12,1 | x | |||
| 2000 | Monterrey | Caf. Sánchez Marín | Heredia | 14,7 | x | |||
| 2000 | Oficinas Trejos Montealegre | Fedeic. de Infraestructura T.M. S.A. | Escazú | 7,6 | x | |||
| 2000 | Oro Sol | Viña de Oro, S.A. | Santa Ana | 6,8 | x | x | x | |
| 2000 | Orokay | La Trébol de Orosí, S.A. | Orosí | 11,1 | x | |||
| 2000 | Otto Kooper | Inver. Famok S.A. | San Ramón | 12,2 | x | x | ||
| 2000 | Prado Lindo | Señores Deprez, S.A. | Salitral, Santa Ana | 10,8 | x | |||
| 2000 | Real de Sta. María Oeste | Real de Sta. María S.A. | San Antonio de Belén | 42,2 | x | x | x | |
| 2000 | Río Uruca | Barrio de los Pedraza S.A. | Escazú | 9,3 | x | x | x | |
| 2000 | Roble de Sabana | Quirós y Orlich S.A. | Tres Ríos | 2,1 | x | x | x | |
| 2000 | Vía Cipreses | Urbanizadora La Laguna, S.A. | Curridabat | 2,3 | x | x | x | |
| 2000 | Viña de Oro | Zürcher Arquitectos S.A. | Santa Ana | 6,9 | x | x | x | x |
| 2000 | Vistas del Este (1 etapa) | Coto y Cía, S.A. | La Unión | 7,0 | x | x | x | |
| 2000 | Vistas del Sol, 1 modificación | Inversiones Pilín, S.A. | Santa Ana | 8,3 | x | |||
| 1999 | Alejandro García | Alejandro García | Heredia | 0,4 | x | x | ||
| 1999 | Altos de Omega 1 A y B | Urbanizadora La Laguna S.A. | La Unión | 5,7 | x | x | x | x |
| 1999 | Altos de Omega 3 | Urbanizadora La Laguna S.A. | La Unión | 3,3 | x | x | x | |
| 1999 | Altos de Omega 4 B | Urbanizadora La Laguna S.A. | La Unión | 3,8 | x | x | x | |
| 1999 | Altos del Horizonte | SIWA, S.A. | Alajuelita | 11,8 | x | x | x | x |
| 1999 | Asco Acrópolis | Acrop. de Escazú S.A. | Escazú | 20,0 | x | |||
| 1999 | Avicenia | Inmobiliaria M & J, S.A. | Heredia | 5,0 | x | x | x | x |
| 1999 | Beneficio San Luis | Inmobiliaria Roma S.A. | Heredia | 3,2 | x | |||
| 1999 | Bosques de Santa Ana | Hogares de Costa Rica S.A. | Santa Ana | 13,9 | x | x | ||
| 1999 | Boulevard Matra | Matra, S.A. | La Uruca | 0,2 | x | x | ||
| 1999 | Bruno Martínez 2 etapa | Grupo Intl. Canon S.A. | Goicoechea | 1,0 | x | x | x | |
| 1999 | Calle Cipreses | Urbanizadora La Laguna S.A. | Curridabat | 1,4 | x | x | x | x |
| 1999 | Canales Playa Conchal | Des. Hot. Gte, S.A. | Santa Cruz | nd | x | x | x | |
| 1999 | Casa Margarita Montealegre | Acrop. de Escazú S.A. | San José | nd | x | x | x | |
| 1999 | Cerro Alto 1 etapa | Urbanizadora La Laguna S.A. | Escazú | 28,8 | x | x | x | |
| 1999 | Cobre Blanco S.A. | Cobre Blanco S.A. | Montes de Oca | 0,4 | x | x | x | |
| 1999 | Consultores Diversificados | Urbanizadora La Laguna, S.A. | La Unión | 162,0 | x | |||
| 1999 | Desf. Pluvial Ribera Belén | Municipalidad de Belén, S.A. | Belén | nd | x | x | x | x |
| 1999 | El Nogal | Quirós y Orlich S.A. | La Unión | 2,0 | x | x | x | |
| 1999 | Estudio Arqueológico Price | Fundamun S.A. | Heredia | 3,0 | x | |||
| 1999 | Finca Fam. Montealegre | Pricmarlanco S.A. | Heredia | 2,2 | x | |||
| 1999 | Fórum 1a etapa | Inmobiliaria Génesis, S.A. | Santa Ana | 31,3 | x | |||
| 1999 | Granadilla | El Canto del Giomo S.A. | Montes de Oca | 2,1 | x | |||
| 1999 | Granadilla 2a etapa | El Canto del Giomo S.A. | Montes de Oca | 1,4 | x | x | ||
| 1999 | Guayabos 6 | González Taurel Ltda. | Curridabat | 4,0 | x | |||
| 1999 | Guayacán Real | Quirós y Orlich S.A. | La Unión | 3,2 | x | x | x | x |
| 1999 | Intersección Pros. Fernández | Grupo Roble Internacional, S.A. | Escazú | nd | x | |||
| 1999 | José Escobar | Hogares de Costa Rica S.A. | Guachipelín | 3,9 | x | |||
| 1999 | La Balvina | Finca Balvina S.A. | Alajuela | 41,1 | x | |||
| 1999 | La Guaria Azul | Urbanizadora La Bijagua S.A. | Curridabat | 1,7 | x | x | x | |
| 1999 | La Itaba 4, 5 y 6 | Agr. Ind. Centroam. S.A. | Curridabat | 89,7 | x | x | x | x |
| 1999 | La Itaba 4, 5 y 6 etapa | Namil S.A. | Curridabat | 89,7 | x | x | x | |
| 1999 | La Ronda | Hogares de C.R., S.A. | Moravia | 1,8 | x | x | x | |
| 1999 | La Ronda | Hogares de C.R., S.A. | Montes de Oca | 1,8 | x | x | x | x |
| 1999 | Las Camelias | Dika, S.A. | Heredia | 2,1 | x | |||
| 1999 | Loma Verde | Loma Alta San José, S.A. | Hojancha | 8,0 | x | x | x | x |
| 1999 | Lomas de Carara | Arq. José Antonio García | Guanacaste | 2,0 | x | x | x | |
| 1999 | Lote Ubicado en San Ramón | McDonald's Sistemas de C.R. | Alajuela | 0,4 | x | |||
| 1999 | Macaro | Macaro S.A. | Alajuela | 8,2 | x | |||
| 1999 | Malinche Real | Choaren S.A. | Barva | 8,1 | x | x | x | x |
| 1999 | Montealto | Urbanizadora La Laguna S.A. | Guachipelín | 28,8 | x | |||
| 1999 | Monterán 1a etapa | Urbanizadora La Laguna S.A. | Curridabat | 5,2 | x | x | x | |
| 1999 | Monterán 2a etapa | Urbanizadora La Laguna S.A. | Curridabat | 16,5 | x | x | ||
| 1999 | Naranjo Naranjito San Martín | Hacienda Juan Viñas, S.A. | San Ramón | 4,1 | x | |||
| 1999 | El Paso de las Garzas | Paso de las Garzas, S.A. | Belén | 9,9 | x | x | x | x |
| 1999 | Pasqui | Sociedad Anónima Pasqui, S.A. | Curridabat | 0,3 | x | |||
| 1999 | Playa Conchal 1er sector y 1a etapa | Des. Hoteleros Guanacaste, S.A. | Santa Cruz | 13,5 | x | x | x | |
| 1999 | Pozos de Santa Ana | Hogares de Costa Rica S.A. | Santa Ana | 140 | x | |||
| 1999 | Price Smart Escazú | Pricmarlanco S.A. | Escazú | 2,5 | x | x | ||
| 1999 | Quintas La Garita | Quintas La Garita, S.A. | Alajuela | 5,1 | x | |||
| 1999 | Riveras de Monte Galán | Manuel Ortuño e Hijos S.A. | Pavas | 3,5 | x | |||
| 1999 | San Pablo | Agropecuaria Matacán S.A. | Santa Bárbara | 20,8 | x | x | ||
| 1999 | Santa Lucía | Urbanizadora La Laguna S.A. | La Unión | 5,8 | x | x | x | x |
| 1999 | Sierras de La Unión 1 y 2 | Sierras de la Unión S.A. | La Unión | 11,0 | x | x | x | x |
| 1999 | Terrazas Oficinas | Acrópolis Escazú, S.A. | Escazú | 2,5 | x | |||
| 1999 | Trejos Montealegre | Fideicomiso de Infraestructura S.A. | Escazú | 7,6 | x | x | ||
| 1999 | UACA | Inmob. M y J S.A. | Curridabat | 2,4 | x | |||
| 1999 | Vistas del Este | Coto y Cía S.A. | La Unión | 5,8 | x | |||
| 1999 | Vistas del Este | Coto y Cía S.A. | La Unión | 6,6 | x | x | x | |
| 1999 | Vistas del Sol | Inversiones Pilín S.A. | Santa Ana | 8,3 | x | x | x | x |
| 1998 | Altos de Omega | Urbanizadora La Laguna S.A. | La Unión | 3,3 | x | x | x | |
| 1998 | Altos de Omega 5 | Urbanizadora La Laguna S.A. | La Unión | 2,3 | x | x | x | |
| 1998 | Azul del Prado 1 y 4 etapas | Multigrega S.A. | Goicoechea | 0,8 | x | |||
| 1998 | Bahía Tamarindo | Vistas del Golf Beko, S.A. | Tamarindo | 11,9 | x | |||
| 1998 | Biamonte | Hortensia Fedz. S.A. | Coronado | 0,7 | x | x | x | |
| 1998 | Bosques de Santa Ana | Hogares de Costa Rica, S.A. | Santa Ana | 13,9 | x | |||
| 1998 | Caña Real | Los Angeles, S.A. | Jiménez | 6,2 | x | x | x | |
| 1998 | Carmel | Inmobiliaria M y J S.A. | San José | 0,4 | x | x | ||
| 1998 | Cinco del Pacífico | Cinco del Pacífico S.A. | Alajuela | 5,0 | x | x | x | |
| 1998 | Costa Azul (Playa Flamingo) | Manuel Lachner | Brasilito | 6,0 | x | |||
| 1998 | El Pino 2 y 3 | Inversiones Efe S.A. | Heredia | 4,1 | x | x | ||
| 1998 | El Poblado | Los Sitios de San Vicente S.A. | Santa Ana | 6,7 | x | x | x | |
| 1998 | Estancia Antigua 1 | La Marsa S.A. | La Unión | 6,9 | x | x | x | x |
| 1998 | Estancia Antigua 1 etapa | Hogares de Costa Rica S.A. | La Unión | 6,8 | x | |||
| 1998 | Familia Ventura | Familia Ventura S.A. | Santa Ana | 9,8 | x | |||
| 1998 | Galicia | Estacia S.A. | Santo Domingo | 4,1 | x | |||
| 1998 | Hacienda Belén | Summa Intern. S.A. | Belén | 5,7 | x | |||
| 1998 | Jacarandas | Quirós y Orlich S.A. | La Unión | 1,1 | x | x | x | x |
| 1998 | Jardines del Beneficio | Aniz. Antesquivo, S.A. | Barva | 7,6 | x | x | x | |
| 1998 | Jardines del Beneficio | Aniz. Antesquivo, S.A. | Barva | 7,6 | x | x | ||
| 1998 | La Hacienda | Hogares de Costa Rica S.A. | Escazú | 1,2 | x | |||
| 1998 | La Itaba 3 etapa | Namil, S.A. | Curridabat | 2,1 | x | x | x | x |
| 1998 | La Julita 1 | Hac. La Isabel Ltda. | Turrialba | 1,9 | x | x | x | |
| 1998 | Lago Field | Quirós y Orlich S.A. | Tres Ríos | 2,3 | x | |||
| 1998 | Llanos de Monteverde Mod. | Los Sauces S.A. | Desamparados | 3,2 | x | x | ||
| 1998 | Llanos de Monteverde 2a etapa | Los Sauces S.A. | Desamparados | 3,2 | ||||
| 1998 | Los Higuerones | Inmob. Tío Pelón S.A. | Santa Ana | 0,7 | x | x | ||
| 1998 | Mallorca | H Fundos del Sur, S.A. | San Sebastián | 5,1 | x | x | x | x |
| 1998 | Mallorca | H Fundos del Sur, S.A. | San José | 5.1 | x | x | x | |
| 1998 | Manuel Terán (Lote del chino) | Manuel Terán | Curridabat | 4,6 | x | |||
| 1998 | Omega Etapa 5 | Urbanizadora La Laguna S.A. | La Unión | 3,0 | x | x | x | x |
| 1998 | Ometa Etapa 3 | Urbanizadora La Laguna S.A. | La Unión | 3,3 | x | x | x | x |
| 1998 | Palencia | Cafet. Dos Mil S.A. | Curridabat | 0,9 | x | x | x | |
| 1998 | Parque Valle del Sol | D. I. Habitasul S.A. | Santa Ana | 10,4 | x | x | x | |
| 1998 | Playa Conchal | Des. Hot. Gte. S.A. | Cabo Belas | 12,7 | x | x | x | |
| 1998 | Polmex | Polmex S.A. | Cartago | 0,4 | x | |||
| 1998 | Rosabal | Leonard Ferris | Heredia | 7,1 | x | |||
| 1998 | San Angel | Urbanizadora La Laguna S.A. | Curridabat | 6,3 | ||||
| 1998 | Toscana | Zyva Constructiva S.A. | Montes deOca | 0,5 | x | |||
| 1998 | Vistas del Sol | Inversiones Pilín S.A. | Santa Ana | 8,3 | x | |||
| 1997 | Altamonte 5 B | Hacienda Bijagua S.A. | Curridabat | 15,1 | x | x | x | |
| 1997 | Altamonte Mod. 5 etapa | Hacienda Bijagua S.A. | Curridabat | 5,8 | x | x | x | x |
| 1997 | Alturas de Ayarco | Urca S.A. | Curridabat | 1,6 | x | |||
| 1997 | Azul del Prado | Multigriega S.A. | Goicoechea | 1,4 | x | x | x | |
| 1997 | Baviera | Compañía Surat Costa Rica S.A. | Alajuela | 9,6 | x | x | x | x |
| 1997 | Biarquiria | Roma S.A. | Curridabat | 6,0 | x | |||
| 1997 | Brisas del Zurquí | Constr. Riasa S.A. | Coronado | 0,9 | x | x | x | |
| 1997 | Bruno Martínez | Bruno Martínez Agedo | Santa Ana | 1,0 | x | |||
| 1997 | Campo Verde 1 | San Jerónimo S.A. | Alajuela | 20,1 | x | x | x | |
| 1997 | Carmel | Inmobiliaria Génesis S.A. | San Sebastián | 0,4 | x | |||
| 1997 | Castillos de Ayarco | Sr. Manuel Borge | Curridabat | 10,0 | x | |||
| 1997 | Cipreses Modificación | Inmobiliaria Génesis S.A. | Curridabat | 0,9 | x | |||
| 1997 | Colima | Construcciones Plata S.A. | Tibás | 1,7 | x | x | x | x |
| 1997 | Don Tomás 1 etapa | Eslabón S.A. | Turrialba | 2,5 | x | |||
| 1997 | El Cerro Cañada | 494, S.A. | Alajuela | 6,7 | x | |||
| 1997 | El Pino 1, 2 y 3 | Inversiones Efe S.A. | Heredia | 6,8 | x | |||
| 1997 | El Pino 1a etapa | Inversiones Efe S.A. | Heredia | 2,2 | x | |||
| 1997 | El Pino 1 | Inversiones Efe S.A. | Heredia | 2,7 | x | x | ||
| 1997 | Finca La Garita | Rolando Beeche | Alajuela | 62,0 | x | |||
| 1997 | Finca Grettel Brandt | Grettel Brandt | Barreal de Heredia | 4,1 | x | |||
| 1997 | Hacienda Real | Corporacion Castilla y Castilla S.A. | Piedades, Santa Ana | 2,6 | x | |||
| 1997 | Hacienda Vieja S.A. | Manuel Terán Jiménez | La Unión | 4,6 | x | |||
| 1997 | Jacarandas 1 | Inversiones 2000 35 S.A. | Alajuela | 8,4 | x | x | x | |
| 1997 | Juan Viñas | Hacienda Juan Vias S.A. | Turrialba | 6,8 | x | |||
| 1997 | La Arboleda | Inmobiliaria M y J, S.A. | Heredia | 5,5 | x | x | x | |
| 1997 | La Itaba 2 etapa | Namil S.A. | Curridabat | 2,1 | x | x | x | x |
| 1997 | La Julia 1a etapa | La Julita S.A. | Turrialba | 1,9 | x | |||
| 1997 | La Julita | Hacienda La Isabel Ltda. | Turrialba | 15,3 | x | |||
| 1997 | La Geroma | Manuel Ortuño e Hijos S.A. | Pavas | 15,0 | x | x | x | |
| 1997 | Las Hadas Modificación | Lidia Trejos Trejos | Coronado | 2,6 | x | x | ||
| 1997 | Llano Verde | Hacienda Vieja S.A. | San Juan, Tres Ríos | 4,6 | ||||
| 1997 | Lomas de Ayarco 8 etapa | Urbanizadora La Laguna S.A. | Curridabat | 2,9 | x | |||
| 1997 | Lomas de Ayarco Sur 9 etapa | Urbanizadora La Laguna S.A. | Curridabat | 4,0 | x | x | x | |
| 1997 | Lomas de Curridabat | Coto y Cía S.A. | Curridabat | 6,4 | x | x | ||
| 1997 | Lomas del Tenis | Urbanizadora La Laguna S.A. | Curridabat | 0,6 | x | |||
| 1997 | Monte del Barco | Inversiones Monte del Barco S.A. | Carrillo | 72,7 | x | |||
| 1997 | Omega 1 etapa, A y B | Urbanizadora La Laguna | La Unión | 3,8 | x | x | x | |
| 1997 | Orosi | Temporalidades Iglesia Catól. S.A. | Cartago | 0,8 | x | |||
| 1997 | San Angel | Inv. San Diego S.A. | Curridabat | 6,3 | x | x | x | |
| 1997 | Siglo XXI, 3 etapa | Siglo XXI S.A. | Limón | 1,1 | x | x | x | |
| 1997 | Sr. Rafael Huete | Yolanda Vásquez | Vaz., Coronado | 8,7 | x | |||
| 1997 | Valle del Sol | Desarrollos Inm. Habitasul, S.A. | Santa Ana | 10,0 | x | |||
| 1997 | Valle Real | Hacienda El Salitral S.A. | Desamparados | 46,0 | x | |||
| 1997 | Villas Ecológicas de Colón | Tierras y Edificios S.A. | Colón | 7,9 | x | x | x | |
| 1997 | Vistas del Sol | Des. y Construc. S.A. | Heredia | 0,7 | x | x | x | |
| 1996 | Aeropuerto | Aeropuerto Juan Santamaría | Alajuela | 2,9 | x | x | x | |
| 1996 | Asunción | Inversiones Olivio S.A. | Belén | 5,8 | x | x | x | |
| 1996 | C. C. Nuevo Guápiles | Freddy Madrigal J. | Pococí | 1,5 | x | x | ||
| 1996 | C.R. Ipacarai | Inmobiliaria Roma S.A. | Belén | 1,9 | x | x | ||
| 1996 | Don Tomás | Eslabón S.A. | Turrialba | 5,6 | x | x | x | |
| 1996 | Eduardo Ulloa | Inmuebles y Valores S.A. | Escazú | 0,4 | x | |||
| 1996 | Fuentes del Río | Río Segundo S.A. | Alajuela | 22,2 | x | x | x | |
| 1996 | Hacienda Lindora | Lagos de Lindora S.A. | Santa Ana | 4,6 | x | |||
| 1996 | Ipacaraí | Inmobiliaria Roma S.A. | Belén | 1,9 | x | |||
| 1996 | Las Acacias | Las Acacias S.A. | Heredia | 9,2 | x | |||
| 1996 | Las Catalinas 1 y 2 | Plantex S.A. | Guarco | 29,4 | x | x | x | |
| 1996 | Llano Verde | Commerce Over Seas Bank | La Unión | 4,6 | x | |||
| 1996 | Llano Verde | Commerce Over Seas Bank | La Unión | 4,6 | x | x | x | |
| 1996 | Llanos del Sol 3 | Coto y Cía S.A. | Pavas | 0,6 | x | |||
| 1996 | Lomas de Ayarco | Inversiones Zeta S.A. | Curridabat | 33,8 | x | |||
| 1996 | Lomas de Chicolí | Rocamontes S.A. | Barranca | 15,5 | x | |||
| 1996 | Monte del Barco | Monte Barco S.A. | Papagayo | 202,4 | x | |||
| 1996 | Montebello 6 | Amo S.A. | Heredia | 0,4 | x | |||
| 1996 | Parque Industrial La Unión | Cafetalera El Patalillo S.A. | Tres Ríos | 17,0 | x | |||
| 1996 | Productos Plásticos Interced | Productos Plásticos S.A. | Heredia | 0,4 | x | |||
| 1996 | Punta Guiones | Punta Guiones S.A. | Punta Guiones | 20,0 | x | |||
| 1996 | Trespuentes | La Marsa S.A. | Tres Ríos | 19,7 | x | |||
| 1996 | Villas de Tulín | Romapo S.A. | Montes de Oca | 4,9 | x | x | x | |
| 1996 | Villas de Tulín | Romapo S.A. | Sabanilla | 4,9 | x | |||
| 1996 | Vistas del Cerro | Viña de Oro S.A. | Santa Ana | 67,2 | x | x | ||
|
DEHC Ingenieros Consultores ha acumulado una gran experiencia a través de los años de ofrecer sus servicios. Seleccione el rango de fechas de las cuales desea obtener un listado de proyectos. |
||||
|
1996-2000 |
||||